Model | CGK025V3L-B 1 faza |
---|---|
Zasilanie (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1-R32 |
Max moc grzewcza (kW) | 9.5 |
C.O.P 1 (W/W) | 4.62 |
Moc grzewcza min / max (kW) | 4.37 / 9.5 |
Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 757/2056 |
C.O.P. min / max (W/W) | 4.58 / 5.73 |
Max moc grzewcza 2 (kW) | 9.1 |
C.O.P 2 (W/W) | 3.71 |
Pojemność grzewcza min/max (kW) | 4.20 / 9.12 |
Wejście mocy grzewczej min / max 2 (W) | 956 / 2468 |
C.O.P. min / max 2 (W/W) | 3.70 / 4.39 |
Max moc chłodnicza (kW) | 8.7 |
E.E.R (W/W) | 3.59 |
Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 3.99 / 8.66 |
Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 927 / 2824 |
E.E.R. min/max (W/W) | 3.07 / 4.30 |
E.E.R. 2 (W/W) | 2.69 |
Pojemność chłodnicza min/max 2 (kW) | 3.15 / 6.84 |
Wejście mocy chłodniczej min/max 2 (W) | 831 / 2623 |
E.E.R. min/max 2 (W/W) | 2.61 / 3.79 |
Prąd znamionowy (A) | 9.8 |
Poziom hałasu (dB) | 56 |
Max moc wejściowa (kW) | 3 |
Prąd maksymalny (A) | 14.27 |
Wymiary jednostki | 1100/475/810 |
Wymiary opakowania | 1200/540/970 |
Waga netto | 78 |
Waga brutto | 106 |
Pompa Ciepła 9,5kW CGK025V3L-B SPRSUN monoblock 1 faza
RATY 0%
już od zł za miesiąc
Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jest to ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75% energii ze środowiska naturalnego. Tym samym, pompa ciepła nie tylko pozwala nam na ogrzewanie domu, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.
9500,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata
PLIKI DO POBRANIA
Etykieta energetyczna:
Pobierz tutaj