Model | CGK030V2 3 fazy |
---|---|
Zasilanie (V/Hz/Ph) | 380-420/50/3 – R410A |
Max moc grzewcza (kW) | 9.6 |
C.O.P 1 (W/W) | 4.45 |
Moc grzewcza min / max (kW) | 4.416 / 9.6 |
Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 794 / 2157 |
C.O.P. min / max (W/W) | 4.45 / 5.56 |
Max moc grzewcza 2 (kW) | 9.0 |
C.O.P 2 (W/W) | 3.60 |
Pojemność grzewcza min/max (kW) | 4.15 / 9.02 |
Wejście mocy grzewczej min / max 2 (W) | 982 / 2535 |
C.O.P. min / max 2 (W/W) | 3.56 / 4.23 |
Max moc chłodnicza (kW) | 8.6 |
E.E.R (W/W) | 3.50 |
Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 3.94 / 8.57 |
Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 952 / 2901 |
E.E.R. min/max (W/W) | 2.95 / 4.14 |
Pojemność chłodnicza min/max 2 (kW) | 3.11 / 6.77 |
Wejście mocy chłodniczej min/max 2 (W) | 854 / 2695 |
E.E.R. min/max 2 (W/W) | 2.51 / 3.65 |
Prąd znamionowy (A) | 4.6 |
Poziom hałasu (dB) | 59 |
Prąd maksymalny (A) | 6.60 |
Wymiary jednostki | 1110/475/810 |
Waga netto | 88 |
Pompa Ciepła CAREL 9.6kW CGK-030V2 monoblock 3 fazy
RATY 0%
już od zł za miesiąc
Pompa ciepła CAREL 9.6kW CGK-030V2 marki SPRSUN wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań m.in. Klasa energetyczna A+++, wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz, elementy sterowania oraz przemiennik częstotliwości marki CAREL
10620,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata
PLIKI DO POBRANIA
Etykieta energetyczna:
Pobierz tutaj