Model | CGK040V2 3 fazy |
---|---|
Zasilanie (V/Hz/Ph) | 380-420/50/3 – R410A |
Max moc grzewcza (kW) | 12.5 |
C.O.P 1 (W/W) | 4.52 |
Moc grzewcza min / max (kW) | 5.75 / 12.5 |
Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 1018 / 2765 |
C.O.P. min / max (W/W) | 4.52 / 5.65 |
Max moc grzewcza 2 (kW) | 11.8 |
C.O.P 2 (W/W) | 3.62 |
Pojemność grzewcza min/max (kW) | 5.41 / 11.75 |
Wejście mocy grzewczej min / max 2 (W) | 1259 / 3249 |
C.O.P. min / max 2 (W/W) | 3.62 / 4.29 |
Max moc chłodnicza (kW) | 11.2 |
E.E.R (W/W) | 3.51 |
Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 5.13 / 11.16 |
Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 1220 / 3719 |
E.E.R. min/max (W/W) | 3.00 / 4.21 |
Pojemność chłodnicza min/max 2 (kW) | 4.05 / 8.81 |
Wejście mocy chłodniczej min/max 2 (W) | 1095 / 3454 |
E.E.R. min/max 2 (W/W) | 2.55 / 3.70 |
Prąd znamionowy (A) | 5.8 |
Poziom hałasu (dB) | 60 |
Prąd maksymalny (A) | 8.46 |
Wymiary jednostki | 1110 / 475 / 960 |
Waga netto | 98 |
Pompa Ciepła CAREL 12.5kW CGK-040V2 monoblock 3 fazy
RATY 0%
już od zł za miesiąc
Pompa ciepła CAREL 12.5kW CGK-040V2 marki SPRSUN to naprawdę jedna z najbardziej adekwatnej jakości produktu do ceny.
16542,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata
PLIKI DO POBRANIA
Etykieta energetyczna :
Pobierz tutajSpecyfikacja
Opis
POMPY CIEPŁA
Inteligentne sterowanie
5 trybów pracy
Tryb 1 - Centralna gorąca woda: stała temperatura, wystarczająca ilość wody, 24-godzinne natychmiastowe zasilanie
Tryb 2 - Centralne chłodzenie: klimatyzacja chłodzona wodą, dopływ miękkiego powietrza, wygodny dla ludzkiego ciała.
Tryb 3 - Ogrzewanie całego domu: ogrzewanie podłogowe z obiegiem wody, dobrze rozprowadzone rozpraszanie ciepła, zdrowe i energooszczędne.
Tryb 4 - Ciepła woda + chłodzenie domu: Spełnij wymagania zarówno centralnego ogrzewania, jak i klimatyzacji.
Tryb 5 - Ciepła woda + ogrzewanie domu: Spełnij wymagania zarówno centralnego ogrzewania wody, jak i ogrzewania pomieszczeń.
Podstawowe funkcje aplikacji
-
Wizualizacja i kontrola ogrzewania
-
Sporządzanie harmonogramu ogrzewania domu
-
Statystyki z pracy instalacji w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym
-
Zdalna obsługa urządzenia z poziomu telefonu