Model | CGK-050V3L-B 3 fazy |
---|---|
Zasilanie (V/Hz/Ph) | 380-420/50/3 – R32 |
Max moc grzewcza (kW) | 20 |
C.O.P 1 (W/W) | 4.72 |
Moc grzewcza min / max (kW) | 9.2 / 20 |
Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 1559 / 4237 |
C.O.P. min / max (W/W) | 4.72 / 5.90 |
Max moc grzewcza 2 (kW) | 19.2 |
C.O.P 2 (W/W) | 3.78 |
Pojemność grzewcza min/max (kW) | 8.83 / 19.20 |
Wejście mocy grzewczej min / max 2 (W) | 1970 / 5085 |
C.O.P. min / max 2 (W/W) | 3.78 / 4.48 |
Max moc chłodnicza (kW) | 18.2 |
E.E.R (W/W) | 3.66 |
Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 8.39 / 18.24 |
Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 1909 / 5820 |
E.E.R. min/max (W/W) | 3.13 / 4.39 |
Pojemność chłodnicza min/max 2 (kW) | 6.62 / 14.40 |
Wejście mocy chłodniczej min/max 2 (W) | 1713 / 5405 |
E.E.R. min/max 2 (W/W) | 2.66 / 3.87 |
Prąd znamionowy (A) | 8.9 |
Poziom hałasu (dB) | 62 |
Prąd maksymalny (A) | 12.97 |
Wymiary jednostki | 1110/475/1355 |
Wymiary opakowania | 1200/540/1510 |
Waga netto | 124 |
Waga brutto | 161 |
Pompa Ciepła 20kW CGK-050V3L-B SPRSUN monoblock 3 fazy
RATY 0%
już od zł za miesiąc
Przy maksymalnym COP 5,95 nasze inwerterowe pompy ciepła ładują i recyrkulują wydajniej niż inwerterowe pompy ciepła innych czynników chłodniczych. Zużywają mniej energii i dlatego mogą pomóc Wam obniżyć rachunki za energię.
13944,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata
PLIKI DO POBRANIA
Etykieta energetyczna :
Pobierz tutaj