| Model | YK-06/BPKTR3-S 3 fazy |
|---|---|
| Zasilanie (V/Hz/Ph) | 380~415/50-60/3N |
| Max moc grzewcza (kW) | 18.5 |
| C.O.P 1 (W/W) | 4.47 |
| Moc grzewcza min / max (kW) | 8.2/18.6 |
| Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 1.5/4.16 |
| C.O.P. min / max (W/W) | 4.47/5.45 |
| Max moc chłodnicza (kW) | 16.7 |
| E.E.R (W/W) | 3.42 |
| Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 7.2/16.7 |
| Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 1.77/4.88 |
| E.E.R. min/max (W/W) | 3.42/4.06 |
| Prąd znamionowy (A) | 6.2 |
| Prąd maksymalny (A) | 10 |
| Poziom hałasu (dB) | 61 |
| Wymiary jednostki | 1104x445x1350 mm |
| Wymiary opakowania | 1134x495xl510 mm |
| Waga netto | 140 |
| Waga brutto | 158 |
Pompa Ciepła K2 Winter Max YKR 18.5kW YK-06/BPKTR3-S 3 fazy
RATY 0%
już od zł za miesiąc
Pompa ciepła pobiera darmową energię zawartą w powietrzu i wykorzystuje ją do ogrzewania i chłodzenia budynku lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to tanie, ekologiczne i niezawodne źródło ciepła, z którego może skorzystać każdy.
15353,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata






