Model | YK-05/BPTR3-F-S Split |
---|---|
Zasilanie (V/Hz/Ph) | 380~415/50-60/3N |
Max moc grzewcza (kW) | 15 |
C.O.P 1 (W/W) | 4.5 |
Moc grzewcza min / max (kW) | 6.6/15 |
Wejście mocy grzewczej min / max (W) | 1.2/3.33 |
C.O.P. min / max (W/W) | 4.5/5.5 |
Max moc chłodnicza (kW) | 13.5 |
E.E.R (W/W) | 3.45 |
Pojemność chłodnicza min/max (kW) | 5.8/13.5 |
Wejście mocy chłodniczej min/max (W) | 1.41/3.91 |
E.E.R. min/max (W/W) | 3.45/4.09 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Prąd znamionowy (A) | 5 |
Prąd maksymalny (A) | 8.2 |
Poziom hałasu (dB) | 60 |
Waga netto | 130 |
Waga brutto | 148 |
Pompa Ciepła K2 Winter Max YKR 15kW YK-05/BPTR3-F-S Split
RATY 0%
już od zł za miesiąc
W porównaniu z tradycyjnym wytwarzaniem energii słonecznej, Y.K.R. powietrzna pompa ciepła ma stabilną wydajność i nie jest łatwo narażona na wpływ środowiska przez cały rok i nadaje się do szkół, hoteli, restauracji, ogrzewania domów itp.
14671,00 zł
5 lat
gwarancji
RATY 0%
autoryzowany
dystrybutor
wygodna
wpłata